Результати моніторингу якості освіти
Результати моніторингу засвоєння знань
відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти
в ЗДО №32 на початок 2025/2026 н. р. (старші групи)
Група №9
| Освітні напрями згідно державного стандарту дошкільної освіти | Високий рівень | Достатній | Середній | Низький |
| «Особистість дитини» | 44% | 44% | 9% | 3% |
| «Дитина в соціумі» | 38% | 51% | 10% | 1% |
| «Дитина у світі мистецтва» | 25% | 54% | 21% | - |
| «Гра дитини» | 46% | 47% | 7% | - |
| «Дитина у природному довкіллі» | 24% | 58% | 17% | 1% |
| «Мовлення дитини» | 24% | 58% | 18% | - |
| «Дитина у сенсорно-пізнавальному просторі» | 35% | 43% | 22% | - |
Група №10
| Освітні напрями згідно державного стандарту дошкільної освіти | Високий рівень | Достатній | Середній | Низький |
| «Особистість дитини» | 29% | 47% | 9% | 3% |
| «Дитина в соціумі» | 42% | 45% | 11% | 2% |
| «Дитина у світі мистецтва» | 27% | 42% | 29% | 2% |
| «Гра дитини» | 48% | 42% | 8% | 2% |
| «Дитина у природному довкіллі» | 34% | 46% | 17% | 3% |
| «Мовлення дитини» | 28% | 43% | 23% | 6% |
| «Дитина у сенсорно-пізнавальному просторі» | 54% | 37% | 5% | 4% |
Група №11
| Освітні напрями згідно державного стандарту дошкільної освіти | Високий рівень | Достатній | Середній | Низький |
| «Особистість дитини» | 49% | 41% | 10% | - |
| «Дитина в соціумі» | 30% | 47% | 23% | - |
| «Дитина у світі мистецтва» | 21% | 34% | 39% | 6% |
| «Гра дитини» | 28% | 33% | 36% | 3% |
| «Дитина у природному довкіллі» | 42% | 29% | 29% | - |
| «Мовлення дитини» | 23% | 43% | 33% | 1% |
| «Дитина у сенсорно-пізнавальному просторі» | 35% | 32% | 32% | 1% |
Результати внутрішнього моніторингу на початку 2025/2026 навчального року свідчать про позитивну динаміку формування усіх компетентностей, що передбачені БКДО.
Найкращий показник сформованості компетентностей у дошкільників старших груп належить комунікативній – 65% високого рівня, сенсорно-пізнавальній, логіко-математичній – 53% високого рівня, предметно-практичній, технологічній – 45% високого рівня, навички орієнтовані на сталий розвиток – 60% високого рівня, ігровій – 48% високого рівня.
Найменш сформованими є такі компетентності: мистецько-творча – 27% високого рівня, мовленнєва – 28% та особистісна – 27% високого рівня.
За результатами моніторингу якості дошкільної освіти у ЗДО №32 на початок 2025/2026 навчального року педагогічні працівники показали відповідальне ставлення до виконання своїх професійних обов’язків відповідно до вимог професійного стандарту «Вихователь закладу дошкільної освіти» та самоаналізу освітньої діяльності з вихованцями у період воєнного стану в Україні. Діти старших груп переважно на високому та достатньому рівні мають сформовані компетентності та є належним чином підготовленими до навчання у школі.