Результати моніторингу якості освіти
Результати моніторингу засвоєння знань
відповідно до вимог Державного стандарту дошкільної освіти
в ЗДО №32 на кінець 2025/2026 н. р. (старші групи)
Група №9
| Освітні напрями згідно державного стандарту дошкільної освіти | Високий рівень | Достатній | Середній | Низький |
| «Особистість дитини» | 46% | 45% | 9% | - |
| «Дитина в соціумі» | 65% | 30% | 5% | - |
| «Дитина у світі мистецтва» | 27% | 54% | 18% | 1% |
| «Гра дитини» | 80% | 15% | 5% | - |
| «Дитина у природному довкіллі» | 72% | 20% | 8% | - |
| «Мовлення дитини» | 75% | 15% | 10% | - |
| «Дитина у сенсорно-пізнавальному просторі» | 52% | 37% | 11% | - |
Група №10
| Освітні напрями згідно державного стандарту дошкільної освіти | Високий рівень | Достатній | Середній | Низький |
| «Особистість дитини» | 49% | 38% | 13% | - |
| «Дитина в соціумі» | 38% | 44% | 18% | - |
| «Дитина у світі мистецтва» | 34% | 53% | 13% | - |
| «Гра дитини» | 87% | 12% | 1% | - |
| «Дитина у природному довкіллі» | 72% | 20% | 8% | - |
| «Мовлення дитини» | 43% | 33% | 24% | - |
| «Дитина у сенсорно-пізнавальному просторі» | 50% | 37% | 12% | 1% |
Група №11
| Освітні напрями згідно державного стандарту дошкільної освіти | Високий рівень | Достатній | Середній | Низький |
| «Особистість дитини» | 49% | 37% | 14% | - |
| «Дитина в соціумі» | 60% | 35% | 5% | - |
| «Дитина у світі мистецтва» | 30% | 52% | 7% | 1% |
| «Гра дитини» | 75% | 23% | 2% | - |
| «Дитина у природному довкіллі» | 70% | 28% | 2% | - |
| «Мовлення дитини» | 48% | 43% | 9% | - |
| «Дитина у сенсорно-пізнавальному просторі» | 50% | 40% | 9% | 1% |
Такі результати свідчать про оптимальну організацію освітнього процесу, психолого-педагогічний супровід, тісну співпрацю з батьками, а також умілому застосуванню педпрацівниками передового педагогічного досвіду, впровадження в практику роботи з дітьми особистісно-орієнтованої моделі виховання та навчання.